Lịch thi đấu đua xe F1 theo giờ Việt Nam cập nhật nhất
Lịch thi đấu giải vô địch thế giới F1 của chặng đua sắp diễn ra, nằm trong 24 chặng của mùa giải 2024, được cập nhật liên tục và chính xác theo giờ Việt Nam.
Vòng đua chính đầu tiên của giải F1 năm nay sẽ bắt đầu tại Bahrain vào đêm nay, và vị trí xuất phát của các tay đua đã được hé lộ sau màn đua phân hạng.
Sau vòng đua phân loại đầy gay cấn ở đường đua quốc tế Bahrain, Red Bull Racing sẽ xuất phát ngay hàng đầu tiên tại chặng đua chính đầu tiên của mùa giải 2023, với Max Verstappen xuất phát ngay trước đồng đội Sergio Perez.
Tay đua | Vị trí | Số xe | Đội đua | Thành tích | Khoảng cách (giây) |
---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 1 | 1 | Red Bull | 1'29.708 | |
Sergio Perez | 2 | 11 | Red Bull | 1'29.846 | 0.138 |
Charles Leclerc | 3 | 16 | Ferrari | 1'30.000 | 0.292 |
Carlos Sainz Jr. | 4 | 55 | Ferrari | 1'30.154 | 0.446 |
Fernando Alonso | 5 | 14 | Aston Martin | 1'30.336 | 0.628 |
George Russell | 6 | 63 | Mercedes | 1'30.340 | 0.632 |
Lewis Hamilton | 7 | 44 | Mercedes | 1'30.384 | 0.676 |
Lance Stroll | 8 | 18 | Aston Martin | 1'30.836 | 1.128 |
Esteban Ocon | 9 | 31 | Alpine | 1'30.984 | 1.276 |
Nico Hülkenberg | 10 | 27 | Haas | 1'31.055 | 1.347 |
Lando Norris | 11 | 4 | McLaren | 1'31.381 | 1.673 |
Valtteri Bottas | 12 | 77 | Alfa Romeo | 1'31.443 | 1.735 |
Zhou Guanyu | 13 | 24 | Alfa Romeo | 1'31.473 | 1.765 |
Yuki Tsunoda | 14 | 22 | AlphaTauri | 1'32.510 | 2.802 |
Alexander Albon | 15 | 23 | Williams | ||
Logan Sargeant | 16 | 2 | Williams | 1'31.652 | 1.944 |
Kevin Magnussen | 17 | 20 | Haas | 1'31.892 | 2.184 |
Oscar Piastri | 18 | 81 | McLaren | 1'32.101 | 2.393 |
Nyck de Vries | 19 | 21 | AlphaTauri | 1'32.121 | 2.413 |
Pierre Gasly | 20 | 10 | Alpine | 1'32.181 | 2.473 |
Yuki Tsunoda là tay đua khai màn đầu tiên, với thời gian vòng đua là 1 phút 32.123 giây, trước khi chặng đua bị tạm dừng do một bộ phận lớn đã rụng từ phanh của chiếc Ferrari SF-23 (trong lap mở màn của Charles Leclerc).
Lượt phân hạng tiếp tục với thành tích nhanh nhất là 1 phút 31.295 giây của đương kim vô địch Verstappen. Thành tích của anh ngay sau đó đã bị đánh bại bởi “tài năng trẻ” Alonso phía Aston Martin. Trước khi Q1 kết thúc, Charles Leclerc, George Russell và Carlos Sainz đã lần lượt “trèo” lên top 3 tay đua nhanh nhất.
Trường hợp đắng cay nhất chính là tân binh của Williams - Logan Sargeant. Mặc dù có thành tích y hệt Lando Norris, anh vẫn bị loại sau Q1 do xuất phát sau. Các tân binh khác như Oscar Piastri bên Mclaren và Nyck De Vries bên AlphaTauri cũng không thể lọt vào Q2 và sẽ xuất phát ở vị trí thứ 18 và 19, sau Kevin Magnussen. Pierre Gasly sẽ xuất phát ở cuối thay vì vị trí thứ 17 do đã vượt quá giới hạn đường đua.
Tay đua | Đội đua | Thành tích | Khoảng cách (giây) | Tốc độ cao nhất (km/h) |
---|---|---|---|---|
Carlos Sainz | Ferrari | 1'30.993 | 214.117 | |
George Russell | Mercedes | 1'31.057 | 0.064 | 213.967 |
Charles Leclerc | Ferrari | 1'31.094 | 0.101 | 213.88 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1'31.158 | 0.165 | 213.73 |
Lance Stroll | Aston Martin | 1'31.184 | 0.191 | 213.669 |
Nico Hulkenberg | Haas | 1'31.204 | 0.211 | 213.622 |
Max Verstappen | Red Bull | 1'31.295 | 0.302 | 213.409 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1'31.400 | 0.407 | 213.164 |
Alex Albon | Williams | 1'31.461 | 0.468 | 213.021 |
Sergio Perez | Red Bull | 1'31.479 | 0.486 | 212.98 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'31.504 | 0.511 | 212.921 |
Esteban Ocon | Alpine | 1'31.508 | 0.515 | 212.912 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1'31.543 | 0.55 | 212.831 |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1'31.615 | 0.622 | 212.663 |
Lando Norris | McLaren | 1'31.652 | 0.659 | 212.578 |
Logan Sargeant | Williams | 1'31.652 | 0.659 | 212.578 |
Kevin Magnussen | Haas | 1'31.892 | 0.899 | 212.022 |
Oscar Piastri | McLaren | 1'32.101 | 1.108 | 211.541 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 1'32.121 | 1.128 | 211.495 |
Pierre Gasly | Alpine | 1'32.181 | 1.188 | 211.358 |
“Mũi Tên Bạc” đã khai màn Q2 với thành tích 1 phút 30.901 giây của Lewis Hamilton, nhưng đã bị soán ngôi lập tức bởi thành tích 1 phút 30.503 giây của Verstappen. Với lap đua chỉ chậm hơn 0.25 giây, Perez đã cùng với người đồng đội của mình chiếm lấy vị trí 1-2 cho Red Bull.
Leclerc nhân cơ hội Red Bull còn trong đường pit đã giành lấy P1 với thành thích nhanh hơn 0.2 giây so với Verstappen. Mercedes đồng thời chiếm gọn hàng xuất phát thứ hai với việc Russell giành lấy P3 và Hamilton giành lấy P4. Vị trí thứ 5 của Alonso có thể nói là thành tích đầy ấn tượng của Aston Martin.
Tay đua còn lại của Mclaren - Lando Norris đã bị loại sau Q2, cùng với bộ đôi Alfa Romeo (Valtteri Bottas và Zhou Guanyu), Tsunoda và tay đua còn lại của Williams (Alex Albon).
Tay đua | Đội đua | Thành tích | Khoảng cách (giây) | Tốc độ cao nhất (km/h) |
---|---|---|---|---|
Charles Leclerc | Ferrari | 1'30.282 | 215.803 | |
Max Verstappen | Red Bull | 1'30.503 | 0.221 | 215.276 |
George Russell | Mercedes | 1'30.507 | 0.225 | 215.267 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30.513 | 0.231 | 215.253 |
Carlos Sainz | Ferrari | 1'30.515 | 0.233 | 215.248 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1'30.645 | 0.363 | 214.939 |
Sergio Perez | Red Bull | 1'30.746 | 0.464 | 214.7 |
Nico Hulkenberg | Haas | 1'30.809 | 0.527 | 214.551 |
Esteban Ocon | Alpine | 1'30.914 | 0.632 | 214.303 |
Lance Stroll | Aston Martin | 1'31.127 | 0.845 | 213.802 |
Lando Norris | McLaren | 1'31.381 | 1.099 | 213.208 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'31.443 | 1.161 | 213.063 |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1'31.473 | 1.191 | 212.993 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1'32.510 | 2.228 | 210.606 |
Alex Albon | Williams |
Q3 mở màn bằng thành tích của Verstappen và Leclerc. Sự chênh lệch là vô cùng nhỏ, với việc lap đua của Verstappen nhanh hơn gần 0.3 giây so với Leclerc.
Tuy nhiên, Red Bull đã tận dụng việc Leclerc nghỉ sớm (nhằm bảo vệ lốp) để giành lấy hàng xuất phát đầu tiên với vị trí thứ hai thuộc về Perez. Ferrari sẽ xuất phát ngay sau Red Bull.
Trong khi đó, bộ đôi Mũi Tên Bạc sẽ xuất phát ở P6 và P7, kẹp giữa bộ đôi Aston Martin. Tay đua còn lại của Alpine là Esteban Ocon giành lấy P9, và Nico Hulkenberg giành lấy P10 – một thành tích đầy ấn tượng trong màn trở lại của anh.
Tay đua | Đội đua | Thành tích | Khoảng cách (giây) | Tốc độ cao nhất (km/h) |
---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 1'29.708 | 217.184 | |
Sergio Perez | Red Bull | 1'29.846 | 0.138 | 216.851 |
Charles Leclerc | Ferrari | 1'30.000 | 0.292 | 216.48 |
Carlos Sainz | Ferrari | 1'30.154 | 0.446 | 216.11 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1'30.336 | 0.628 | 215.674 |
George Russell | Mercedes | 1'30.340 | 0.632 | 215.665 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30.384 | 0.676 | 215.56 |
Lance Stroll | Aston Martin | 1'30.836 | 1.128 | 214.487 |
Esteban Ocon | Alpine | 1'30.984 | 1.276 | 214.138 |
Nico Hulkenberg | Haas |
Lịch thi đấu giải vô địch thế giới F1 của chặng đua sắp diễn ra, nằm trong 24 chặng của mùa giải 2024, được cập nhật liên tục và chính xác theo giờ Việt Nam.
Bảng xếp hạng giải vô địch thế giới F1 của mùa giải 2024, chi tiết và đầy đủ thông tin tay đua, đội đua, được cập nhật liên tục và chính xác sau mỗi chặng đua.
Aston Martin sẽ có dự án đầy tham vọng với sự gia nhập của Adrian Newey. Để thu hút những tài năng hàng đầu như Max Verstappen, đội cần thể hiện nhiều hơn.
Liam Lawson, tài năng trẻ của Red Bull, đã thay thế Daniel Ricciardo cho phần còn lại của mùa giải F1 2024. Anh là ai mà RB đặt nhiều hi vọng đến thế?
Bề mặt đường đua mới với độ bám cao và nhiệt độ mặt đường tăng là trở ngại lớn tại F1. Sự mài mòn lốp không đều tạo ra các chiến thuật sử dụng lốp khác nhau.
Gói “độ xe” lần này của Ferrari trên sân nhà có vẻ như là đã giúp họ lấy lại được phong độ để trở lại cuộc chơi.
Chỉ nặng 29 kg nhưng Quark được Koenigsegg khẳng định là động cơ có tỷ lệ momen xoắn - công suất - trọng lượng hàng đầu.
Quá trình phát triển của hộp số PDK từng bị gián đoạn do công nghệ nghèo nàn, nhưng sớm trở lại thăng hoa từ khi được trang bị trên chiếc Porsche 944 Turbo.
Động cơ thùng bằng điện mới toanh này là một minh chứng cho thấy xe điện hoàn toàn có thể đạt hiệu suất cao chẳng thua kém gì những chiếc xe chạy bằng xăng.
Công nghệ hoàn toàn mới đã được Toyota giới thiệu với hy vọng giúp khách hàng giải quyết những tình huống cần di chuyển nhiều xe mà không có đủ tài xế.
Trong 8 năm tới, toàn bộ các sản phẩm hiện tại của Bentley sẽ dần được thay thế bằng những thế hệ xe điện hoàn toàn mới.
Không chỉ là một sản phẩm đột phá về mặt công nghệ, thế hệ pin li-ion thứ 6 của BMW còn được sản xuất với ít hơn 60% lượng khí CO2 và 50% chi phí.
Làm rõ những lầm tưởng khiến Toyota Supra Mk4 được đánh giá quá cao trong giới chơi xe.